统计信息
商品房销售统计信息
每日新建商品房可售信息 | ||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
越秀区 | 256 | 27853 | 127 | 28382 | 290 | 38793 | 776 | 17473 |
荔湾区 | 4988 | 570604 | 730 | 45705 | 2139 | 164010 | 131 | 4900 |
海珠区 | 2106 | 240144 | 1360 | 115490 | 1000 | 68539 | 959 | 80890 |
天河区 | 4872 | 574617 | 1884 | 211772 | 2647 | 251941 | 2398 | 114637 |
白云区 | 1801 | 208455 | 839 | 58217 | 305 | 32159 | 309 | 47050 |
黄埔区 | 892 | 81099 | 404 | 30513 | 1327 | 180653 | 126 | 23724 |
番禺区 | 7090 | 956167 | 2496 | 294031 | 5800 | 481948 | 55175 | 749965 |
花都区 | 11365 | 1457366 | 3107 | 271801 | 2260 | 159981 | 24033 | 392164 |
南沙区 | 8805 | 1042174 | 4043 | 387967 | 6855 | 525265 | 28740 | 416413 |
萝岗区 | 4580 | 577781 | 869 | 68761 | 1433 | 129134 | 908 | 30289 |
从化市 | 2555 | 372278 | 753 | 78883 | 58 | 16999 | 8206 | 112427 |
增城市 | 9591 | 1070138 | 4000 | 364705 | 630 | 41166 | 51478 | 669846 |
面积单位:平方米 | 日期:2018-04-18 | |||||||||||||||
注:本表信息仅限于纳入网上签约管理的数据??墒壑改扇朐な鄣南钅恐锌晒┑南郏ㄇ┰迹┑牡ピ?,以及已确权可供销售(签约)的单元。 |
每日新建商品房未售信息 | ||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
越秀区 | 2292 | 272425 | 1194 | 375473 | 2462 | 352003 | 4113 | 122996 |
荔湾区 | 20307 | 2084567 | 3072 | 425029 | 4257 | 339152 | 13013 | 446217 |
海珠区 | 6506 | 774300 | 4275 | 1012296 | 4219 | 844575 | 17182 | 650485 |
天河区 | 10780 | 1239243 | 5284 | 890676 | 9005 | 2039586 | 23946 | 874741 |
白云区 | 7659 | 965191 | 2464 | 393204 | 731 | 103806 | 9063 | 597483 |
黄埔区 | 2290 | 280071 | 1466 | 170188 | 3872 | 383434 | 2211 | 88319 |
番禺区 | 14169 | 1883641 | 7163 | 1067980 | 12113 | 919997 | 86629 | 1467359 |
花都区 | 21752 | 2719383 | 6780 | 849164 | 4257 | 270960 | 48793 | 986914 |
南沙区 | 15959 | 1930022 | 6426 | 785906 | 11887 | 894824 | 43232 | 1891562 |
萝岗区 | 9060 | 1288768 | 6550 | 843761 | 4386 | 632033 | 34215 | 694886 |
从化市 | 14235 | 1879684 | 3303 | 304698 | 525 | 83616 | 18294 | 437133 |
增城市 | 26839 | 3033190 | 9640 | 1583405 | 3145 | 271216 | 88610 | 1665796 |
面积单位:平方米 | 日期:2018-04-18 |
注:本表信息仅限于纳入网上签约管理的数据。未售指市场中尚未售出的新建商品房,包括可售、抵押、查封及未纳入预售的单元,不包括回迁房、直管房、自用房、公建配套等单元。 |
每日新建商品房签约信息 | ||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
越秀区 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 |
荔湾区 | 20 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海珠区 | 7 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天河区 | 7 | 718 | 0 | 0 | 2 | 62 | 1 | 12 |
白云区 | 5 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
黄埔区 | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番禺区 | 4 | 373 | 0 | 0 | 2 | 139 | 8 | 103 |
花都区 | 10 | 860 | 2 | 109 | 0 | 0 | 8 | 114 |
南沙区 | 27 | 2906 | 0 | 0 | 14 | 875 | 14 | 175 |
萝岗区 | 14 | 1420 | 0 | 0 | 2 | 88 | 3 | 43 |
从化市 | 8 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
增城市 | 53 | 5105 | 1 | 60 | 1 | 216 | 11 | 149 |
面积单位:平方米 | 日期:2018-04-18 |
注:本表信息仅限于纳入网上签约管理的数据。 |